| 序号 | 时 间 | 姓 名 | 学 科 | 内 容 | 类别 | 奖次 | 部门 |
| 1 | 2009.9 | 张郸 | 语文 | 蜡烛 | 公开课 | 省教师培训中心 | |
| 2 | 2009.12 | 叶巧翠 | 科学 | 科学课堂有效教学的思考 | 专题讲座 | 省教师培训中心 | |
| 3 | 2009.12 | 陈建华 | 数学 | 2009年市数学命题竞赛 | 命题竞赛 | 二等奖 | 温州市教育局 |
| 4 | 2009.12 | 姚新颖 | 数学 | 2010年市数学命题竞赛 | 命题竞赛 | 二等奖 | 温州市教育局 |
| 5 | 2009.12 | 周孝鹏 | 数学 | 2011年市数学命题竞赛 | 命题竞赛 | 二等奖 | 温州市教育局 |
| 6 | 2010.1 | 胡美玲 | 数学 | 省农村教师领雁工程说课赛 | 说课比赛 | 一等奖 | 县教师发展中心 |
| 7 | 2009.5 | 姚新颖 | 数学 | 八年级6.1矩形 | 公开课 | 县教师发展中心 | |
| 8 | 2009.9 | 林天坤 | 社会 | 城邦国家 | 公开课 | 县教师发展中心 | |
| 9 | 2010.11 | 林天坤 | 社会 | 县初中历史与社会课堂教学 | 课堂教学 | 一等奖 | 县教师发展中心 |
| 10 | 2009.12 | 叶巧翠 | 科学 | 八年级第二章5-9节复习课 | 示范课 | 县教师发展中心 | |
| 11 | 2009.12 | 陈英武 | 社会 | 情趣无限的世俗生活 | 汇报课 | 县教师发展中心 | |
| 12 | 2009.9 | 林圣雕 | 语文 | 简约,让语文课堂教学更加有效 | 专题发言 | 县教师发展中心 | |
| 13 | 2009.3 | 姚新颖 | 数学 | 《初三数学复习教学建议》 | 专题讲座 | 县教师发展中心 | |
| 14 | 2009.9 | 张兆赵 | 数学 | 《等腰三角形的性质》 | 公开课 | 县教师发展中心 | |
| 15 | 2009.1 | 张兆赵 | 数学 | 2009年市中考分析会精神传达学 | 专题讲座 | 县教师发展中心 | |
| 16 | 2010.1 | 聂荣辉 | 语文 | 县主题式团队赛课活动 | 团队赛课 | 现场评委 | 县教师发展中心 |
| 17 | 2010.1 | 姚新颖 | 数学 | 县主题式团队赛课磨课过程叙述 | 团队赛课 | 二等奖 | 县教师发展中心 |
| 18 | 2010.1 | 姚新颖 | 数学 | 县主题式团队赛课活动 | 团队赛课 | 现场评委 | 县教师发展中心 |
| 19 | 2010.1 | 潘王靖 | 英语 | 县主题式团队赛课磨课过程叙述 | 团队赛课 | 一等奖 | 县教师发展中心 |
| 20 | 2010.1 | 潘王靖 | 英语 | 县主题式团队赛课活动 | 团队赛课 | 现场评委 | 县教师发展中心 |
| 21 | 2010.1 | 叶巧翠 | 科学 | 县主题式团队赛课磨课过程叙述 | 团队赛课 | 一等奖 | 县教师发展中心 |
| 22 | 2010.1 | 叶巧翠 | 科学 | 县主题式团队赛课活动 | 团队赛课 | 现场评委 | 县教师发展中心 |
| 23 | 2010.1 | 伍丽丽 | 社会奖 | 县主题式团队赛课磨课过程叙述 | 团队赛课 | 二等奖 | 县教师发展中心 |
| 24 | 2010.1 | 伍丽丽 | 社会 | 县主题式团队赛课活动 | 团队赛课 | 现场评委 | 县教师发展中心 |
| 25 | 2009.12 | 李苗苗 | 音乐 | pingyangxian 综合学科 | 专题讲座 | 县教师发展中心 | |
| 26 | 2009.8 | 李苗苗 | 李苗苗 | 平阳县领雁工程培训指导师 | 指导师 | 县教师发展中心 | |
| 27 | 2009.9 | 李苗苗 | 音乐 | 平阳县领雁工程培训讲座 | 专题讲座 | 县教师发展中心 | |
| 28 | 2009.11 | 潘王靖 | 英语 | 县八年级英语教学疑难问题研讨 | 公开课 | 县教师发展中心 | |
| 29 | 2009.11 | 李允印 | 英语 | 昆阳学区团队赛课最佳风采奖 | 团队赛课 | 最佳风采奖 | 昆阳学区 |
| 30 | 2010.1 | 徐里丽 | 心理 | 县心理主题式团队赛课 | 团队赛课 | 创作奖 | 昆阳学区团队 |
| 31 | 2010.1 | 王忆宜 | 心理 | 县心理主题式团队赛课 | 团队赛课 | 创作奖 | 昆阳学区团队 |
| 32 | 2010.1 | 张兆赵 | 心理 | 县心理主题式团队赛课 | 团队赛课 | 创作奖 | 昆阳学区团队 |
| 33 | 2010.1 | 林初昀 | 心理 | 县心理主题式团队赛课 | 团队赛课 | 创作奖 | 昆阳学区团队 |
| 34 | 2009.11 | 叶巧翠 | 科学 | 昆阳学区团队赛课解说手 | 团队赛课 | 最佳解说手 | 昆阳学区 |
| 35 | 2009.11 | 陈春燕 | 英语 | 昆阳学区团队赛课最佳解说手 | 团队赛课 | 最佳解说手 | 学区 |
| 36 | 2009.11 | 杨安巧 | 科学 | 昆阳学区团队赛课最佳启迪奖 | 团队赛课 | 最佳启迪奖 | 学区 |
| 37 | 2009.9 | 聂荣辉 | 语文 | 做一根有思想的稻草 | 讲座 | 昆阳二中 | |
| 38 | 2009.9 | 林圣雕 | 语文 | 评课 | 评课 | 昆阳二中 | |
| 39 | 2009.12 | 李苗苗 | 音乐 | 金色的乐章 | 公开课 | 昆阳二中 | |
| 40 | 2009.12 | 张仁转 | 体育 | 篮球快速跑 | 公开课 | 昆阳二中 | |
| 41 | 2009.12 | 张寿碧 | 美术 | 毕加索 | 公开课 | 昆阳二中 | |
| 42 | 2009.12 | 林海 | 体育 | 排球障碍跑 | 公开课 | 昆阳二中 | |
| 43 | 2009.11 | 林爱娇 | 体育 | 《学生体育健康》标准讲座 | 公开课 | 昆阳二中 | |
| 44 | 2009.12 | 陈菲 | 语文 | 伊索语言 | 公开课 | 昆阳二中 | |
| 45 | 2009.12 | 林圣雕 | 语文 | 骆驼祥子 | 公开课 | 昆阳二中 | |
| 46 | 2009.12 | 周鹂 | 语文 | 评课 | 评课 | 昆阳二中 | |
| 47 | 2009.12 | 黄月娥 | 语文 | 评课 | 评课 | 昆阳二中 | |
| 48 | 2009.12 | 戴大灶 | 社会 | 东西部差异显著 | 赛课 | 昆阳二中 | |
| 49 | 2009.12 | 蔡伟志 | 数学 | 常量与变量 | 赛课 | 昆阳二中 |
上一篇:构筑理想课堂,追寻有效教学[ 05-28 ]
下一篇:2009年度第一学期昆阳二中教师业务获奖情况一览表[ 06-22 ]
Copyright© 2005-2006 PYKYEZ.COM All Rights Reserved.校址:浙江省平阳县昆阳镇校场路2号
电话:0577-63719198 传真:0577-63719198浏览本站最佳分辨率:1024*768
浙ICP备11032470号