| 参加市初中优秀教研组展示活动名额分配表 | |||||
| 学校 学科 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 社会思品 |
| 实验中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 昆二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 昆三中 | 1 | 1 | 1 | ||
| 昆四中 | 1 | ||||
| 鳌三中 | 1 | 1 | |||
| 鳌四中 | 1 | 1 | 1 | ||
| 鳌五中 | 1 | 1 | |||
| 鳌七中 | 1 | ||||
| 水一中 | 1 | 1 | |||
| 水二中 | 1 | 1 | |||
| 水四中 | 1 | ||||
| 萧一中 | 1 | 1 | |||
| 萧二中 | 1 | 1 | |||
| 腾一中 | 1 | 1 | 1 | ||
| 山门镇中 | 1 | ||||
上一篇:平阳县教师发展中心关于举办县骨干教师说课、公开课展示暨中小…[ 03-29 ]
下一篇:2010初中信息技术新教师汇报课安排表[ 03-29 ]
Copyright© 2005-2006 PYKYEZ.COM All Rights Reserved.校址:浙江省平阳县昆阳镇校场路2号
电话:0577-63719198 传真:0577-63719198浏览本站最佳分辨率:1024*768
浙ICP备11032470号